Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
12.07.2025 | Samstag | 22 | 54 |
11.07.2025 | Freitag | 70 | 122 |
10.07.2025 | Donnerstag | 51 | 92 |
09.07.2025 | Mittwoch | 45 | 77 |
08.07.2025 | Dienstag | 38 | 74 |
07.07.2025 | Montag | 41 | 66 |
06.07.2025 | Sonntag | 74 | 187 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Juli | 563 | 1.272 |
Juni | 1.013 | 2.763 |
Mai | 1.504 | 2.779 |
April | 1.319 | 2.387 |
März | 1.358 | 2.198 |
Februar | 912 | 1.930 |