Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
18.06.2025 | Mittwoch | 26 | 98 |
17.06.2025 | Dienstag | 40 | 58 |
16.06.2025 | Montag | 45 | 133 |
15.06.2025 | Sonntag | 25 | 72 |
14.06.2025 | Samstag | 26 | 89 |
13.06.2025 | Freitag | 17 | 31 |
12.06.2025 | Donnerstag | 32 | 76 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Juni | 583 | 1.703 |
Mai | 1.504 | 2.779 |
April | 1.319 | 2.387 |
März | 1.358 | 2.198 |
Februar | 912 | 1.930 |
Januar | 1.063 | 1.948 |