Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 11.11.2026 | Mittwoch | 3 | 3 |
| 10.11.2026 | Dienstag | 113 | 158 |
| 09.11.2026 | Montag | 69 | 150 |
| 08.11.2026 | Sonntag | 83 | 269 |
| 07.11.2026 | Samstag | 70 | 120 |
| 06.11.2026 | Freitag | 64 | 77 |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 40 | 96 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
| November | 718 | 1.285 |
| Oktober | 2.192 | 3.616 |
| September | 1.865 | 3.391 |
| August | 1.877 | 2.909 |
| Juli | 2.282 | 3.423 |
| Juni | 2.511 | 3.851 |