Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
08.09.2025 | Montag | 34 | 85 |
07.09.2025 | Sonntag | 32 | 93 |
06.09.2025 | Samstag | 28 | 60 |
05.09.2025 | Freitag | 54 | 136 |
04.09.2025 | Donnerstag | 51 | 115 |
03.09.2025 | Mittwoch | 60 | 115 |
02.09.2025 | Dienstag | 39 | 107 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
September | 333 | 761 |
August | 1.716 | 3.623 |
Juli | 1.587 | 3.368 |
Juni | 1.013 | 2.763 |
Mai | 1.504 | 2.779 |
April | 1.319 | 2.387 |