Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
18.09.2025 | Donnerstag | 41 | 72 |
17.09.2025 | Mittwoch | 51 | 70 |
16.09.2025 | Dienstag | 44 | 94 |
15.09.2025 | Montag | 36 | 89 |
14.09.2025 | Sonntag | 45 | 83 |
13.09.2025 | Samstag | 57 | 100 |
12.09.2025 | Freitag | 62 | 171 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
September | 842 | 1.880 |
August | 1.716 | 3.623 |
Juli | 1.587 | 3.368 |
Juni | 1.013 | 2.763 |
Mai | 1.504 | 2.779 |
April | 1.319 | 2.387 |