Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
23.09.2023 | Samstag | 8 | 27 |
22.09.2023 | Freitag | 27 | 69 |
21.09.2023 | Donnerstag | 9 | 10 |
20.09.2023 | Mittwoch | 20 | 41 |
19.09.2023 | Dienstag | 20 | 51 |
18.09.2023 | Montag | 20 | 45 |
17.09.2023 | Sonntag | 23 | 59 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
September | 573 | 1.282 |
August | 758 | 1.725 |
Juli | 857 | 1.594 |
Juni | 1.167 | 2.218 |
Mai | 1.089 | 3.169 |
April | 924 | 1.957 |