Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
02.07.2025 Mittwoch 26 59
01.07.2025 Dienstag 81 267
30.06.2025 Montag 32 114
29.06.2025 Sonntag 23 112
28.06.2025 Samstag 33 38
27.06.2025 Freitag 44 155
26.06.2025 Donnerstag 49 82
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Besucher Seitenaufrufe
Juli 107 326
Juni 1.013 2.763
Mai 1.504 2.779
April 1.319 2.387
März 1.358 2.198
Februar 912 1.930