Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
28.05.2022 | Samstag | 22 | 109 |
27.05.2022 | Freitag | 25 | 120 |
26.05.2022 | Donnerstag | 23 | 59 |
25.05.2022 | Mittwoch | 30 | 87 |
24.05.2022 | Dienstag | 44 | 110 |
23.05.2022 | Montag | 35 | 41 |
22.05.2022 | Sonntag | 24 | 99 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Mai | 785 | 2.114 |
April | 644 | 1.774 |
März | 711 | 2.029 |
Februar | 725 | 2.403 |
Januar | 612 | 2.039 |
Dezember | 682 | 1.829 |