Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
23.03.2023 | Donnerstag | 17 | 58 |
22.03.2023 | Mittwoch | 22 | 29 |
21.03.2023 | Dienstag | 28 | 60 |
20.03.2023 | Montag | 42 | 107 |
19.03.2023 | Sonntag | 21 | 34 |
18.03.2023 | Samstag | 48 | 115 |
17.03.2023 | Freitag | 19 | 26 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 663 | 1.304 |
Februar | 793 | 1.610 |
Januar | 903 | 2.036 |
Dezember | 816 | 1.953 |
November | 871 | 2.100 |
Oktober | 778 | 2.161 |